
| BH mm | BL mm | BT mm | NA1 mm | NA2 mm | H1 mm | H2 mm | L mm |
| 500 | 1012 | 139 | 462 | 50 | 353 | 331 | 734 |
| 500 | 1104 | 139 | 462 | 50 | 353 | 331 | 826 |
| 500 | 1196 | 139 | 462 | 50 | 353 | 331 | 918 |
| 600 | 1012 | 139 | 562 | 50 | 453 | 431 | 734 |
| 600 | 1104 | 139 | 562 | 50 | 453 | 431 | 826 |
| 600 | 1196 | 139 | 562 | 50 | 453 | 431 | 918 |
| 1800 | 460 | 139 | 1762 | 50 | 1653 | 1631 | 182 |
| 1800 | 552 | 139 | 1762 | 50 | 1653 | 1631 | 274 |
| 1800 | 644 | 139 | 1762 | 50 | 1653 | 1631 | 366 |
| 1800 | 736 | 139 | 1762 | 50 | 1653 | 1631 | 458 |
| 2000 | 460 | 139 | 1962 | 50 | 1853 | 1831 | 182 |
| 2000 | 552 | 139 | 1962 | 50 | 1853 | 1831 | 274 |
| 2000 | 644 | 139 | 1962 | 50 | 1853 | 1831 | 366 |
| 2000 | 736 | 139 | 1962 | 50 | 1853 | 1831 | 458 |
Podłączenia:
4 x G 1/2“ (gwint wewnętrzny)
podłączenie z boku (jednostronnie lub naprzemiennie).
podłączenie dolne na środku,
podłączenie dolne z prawej strony,
podłączenie dolne z lewej strony
Odpowietrzanie: G 1/4“ (gwint wewnętrzny) z boku
Ciśnienie robocze: maks. 10 bar
Warunki eksploatacji: maks. temperatura wody 110°C
BH: rzeczywista wysokość zabudowy
BL: rzeczywista szerokość zabudowy
BT: głębokość zabudowy
E: odpowietrzanie
H1: odległość od dolnej krawędzi grzejnika do osi otworu kołka mocującego
H2: odległość od osi rury poziomej do osi otworu mocującego
L: rozstaw otworów
NA1/NA2: rozstaw przyłączy
VL/RL: zasilanie lub powrót