
| BH mm | BL mm | BT mm | NA mm | H mm | L mm |
| 1234 | 434 | 22 | 50 | 139 | 200 |
| 1234 | 567 | 22 | 50 | 139 | 333 |
| 1234 | 700 | 22 | 50 | 139 | 466 |
| 1500 | 434 | 22 | 50 | 139 | 200 |
| 1500 | 567 | 22 | 50 | 139 | 333 |
| 1500 | 700 | 22 | 50 | 139 | 466 |
| 1767 | 434 | 22 | 50 | 139 | 200 |
| 1767 | 567 | 22 | 50 | 139 | 333 |
| 1767 | 700 | 22 | 50 | 139 | 466 |
| 1967 | 434 | 22 | 50 | 139 | 200 |
| 1967 | 567 | 22 | 50 | 139 | 333 |
| 1967 | 700 | 22 | 50 | 139 | 466 |
Podłączenia: 2 x G ½“ (gwint wewnętrzny), rozstaw przyłączy 50 mm, podłącznie dolne z prawej strony / podłączenie dolne z lewej strony / podłącznie na środku
Odpowietrzanie: G 1/4“ (gwint wewnętrzny) w tylnej części grzejnika
Ciśnienie robocze: maks. 4 bar
Warunki eksploatacji: maks. temperatura wody 100°C
BH: rzeczywista wysokość zabudowy
BL: rzeczywista szerokość zabudowy
BT: głębokość zabudowy
E: odpowietrzanie
H: odległość między osią dolnego mocowania a dolną krawędzią grzejnika
L: rozstaw otworów
NA: rozstaw przyłączy
VL/RL: zasilanie lub powrót